AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | เสมอ | เบย์โอลิมปิก | อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | เสมอ | เบย์โอลิมปิก | |
![]() | 32.50% | 44.21% | 23.30% | 67.5% | 55.79% | 76.7% |
![]() | 68.86% | 58.08% | 73.05% | 68.86% | 58.08% | 73.05% |
![]() | 33.75% | 27.90% | 38.35% | 67.5% | 55.79% | 76.7% |
![]() | 65.6% | 71.35% | 63.05% | 68.8% | 57.3% | 73.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
|
0.88 0.89 |
2.81 2.66 |
3.49 3.48 |
1.96 2.05 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
|
0.75 0.91 |
2.72 2.61 |
3.70 3.70 |
1.95 2.01 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.62 |
3.50 3.60 |
2.25 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.73 |
|
0.76 0.99 |
2.72 2.61 |
3.70 3.70 |
1.95 2.01 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.63 2.75 |
3.60 3.60 |
2.20 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.80 2.80 |
3.60 3.60 |
2.10 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
|
0.98 0.95 |
3.00 2.63 |
3.70 3.70 |
1.95 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
|
0.91 0.95 |
2.73 2.65 |
3.55 3.60 |
2.07 2.12 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
|
0.91 0.95 |
2.73 2.65 |
3.55 3.60 |
2.07 2.12 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.81 |
|
0.97 0.96 |
2.70 2.80 |
3.70 3.70 |
2.25 2.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.75 |
3.55 3.55 |
2.25 2.15 |
อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบย์โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |